为了确保一项并购的成功,兼并企业必须对被兼并企业作详细的调查,以便制定合适的并购与并购后整合策略。并购调查应包括企业的设立与存续、股东与股权、人力资源、公司治理等各种相关的问题。
一、尽职调查所要达到根本目标
1.弄清楚兼并或控制目标公司对收购方的股东来说是否具有长期的利益;
2.了解目标公司价值如何;
3.判断收购方是否有能力进行此次收购。
二、尽职调查事项
1.设立与存续:设立、变更情况
2.股东与股权:股东情况
3.公司治理:公司法人治理结构,使股东会、董事会、监事会、经理层等机构以及股东、董事、监事、经理人的产生、运作机制。
4.内部管理与经营风险控制
5.资产:偏重于合法性审查
6.人力资源
7.业务情况
8.重大合同与债权债务
9.关联关系与同业竞争
10.财务与税务:包括外汇、银行账单、优惠政策等情况
11.其他:环保、反腐败、外部顾问聘用、保险等
12.诉讼/仲裁与处罚
13.对本次交易的各方授权
三、具体项目
(一)设立与存续
1-1:设立与存续——公司等级基本资料
① | 营业执照(正本及副本) |
② | 项目建议书和可研报告 |
③ | 出资协议 |
④ | 章程 |
⑤ | 批准设立的文件 |
⑥ | 法定代表人、董事长、董事、监事、经理的选任证明 |
1-2:设立与存续——变更情况
① | 有无增减资 |
② | 有无经营范围变更 |
③ | 有无法定代表人变更 |
④ | 有无股权变更、股权转让协议;有无合并、分立、改制、重组等重大变更 |
⑤ | 有无其他登记、备案事项变更 |
1-3:设立与存续——其他登记证书
海关登记证、统计登记证、外汇登记证、外债登记证、其他登记证。 |
1-4:设立与存续——资质、认证、许可
高新技术企业认定证书、工程设计资质证书、外商投资企业批准证书、房地产开发企业资质证书/暂定资质证书、建筑业企业资质证书、取水许可证、排水许可证、排污许可证、环境污染治理设施运营资质证、安全生产许可证、特种设备使用登记证、质量体系认证证书等。 |
1-5:设立与存续——印章
① | 公章 |
② | 财务章 |
③ | 法人章 |
④ | 合同专用章 |
⑤ | 财务人名章 |
⑥ | 分支机构或项目部印章 |
⑦ | 其他印章、印鉴 |
⑧ | 印章管理制度 |
⑨ | 印章使用登记簿 |
1-6:设立与存续——分支机构
① | 分公司营业执照 |
② | 设立分公司的决议或其他批准文件 |
③ | 反映分公司营运资金拨付情况的文件 |
④ | 分公司负责人及管理团队的任命文件 |
⑤ | 分公司如系他人挂靠,相关的挂靠或承包协议 |
⑥ | 项目部或其他分支机构相关文件。 |
(二)股东与股权
2-1:股东与股权——公司股权结构
① | 公司目前的股东名册 |
② | 出资证明书 |
③ | 股权结构图 |
④ | 股东身份资料,包括自然人股东身份证、法人股东营业执照 |
⑤ | 各股东的股权结构图(如为公司) |
⑥ | 各股东股权性质一览表(国有/非国有) |
⑦ | 员工持股及其他股权激励情况 |
⑧ | 股东行使权力情况 |
⑨ | 个人股东身份及履历介绍 |
⑩ | 法人股东简介 |
2-2:股东与股权——股东出资
① | 各股东出资比例与数额一览表 |
② | 各股东出资方式一览表 |
③ | 各出资期限一览表 |
④ | 各出资到位情况一览表 |
⑤ | 各类出资资产的移交或过户手续一览表 |
⑥ | 类出资资产本身的权属清晰情况一览表 |
⑦ | 非货币出资不足值的情况 |
⑧ | 虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资情况 |
2-3:股东与股权——股权质押与委托持股
① | 公司股权的质押情况 |
② | 是否有委托持股 |
③ | 公司股权是否有其他权利负担或瑕疵 |
2-4:股东与股权——对外投资
① | 子公司情况 |
② | 其他关联公司情况 |
(三)公司治理
3-1:公司治理——股东会
① | 股东会会议记录或股东会决议 |
② | 如有代理出席的情况,有无委托书 |
③ | 股东会议事规则 |
④ | 股东会的召集通知 |
⑤ | 股东会会议提案 |
⑥ | 股东会的召开频率统计表 |
⑦ | 其他股东会相关资料 |
3-2:公司治理——董事会
① | 董事长选任证明 |
② | 董事选任证明以及董事变更的工商登记资料 |
③ | 董事会名册及各董事身份信息、个人简介 |
④ | 董事会会议记录或董事会决议 |
⑤ | 董事会议事规则 |
⑥ | 其他董事会相关资料 |
3-3:公司治理——监事会
① | 监事选任证明 |
② | 监事名册及各监事身份信息、个人简介 |
③ | 监事会会议记录 |
④ | 监事会议事规则 |
⑤ | 监事(会)行使监督权情况 |
⑥ | 其他监事(会)相关资料 |
3-4:公司治理——经理团队
① | 经理、副经理、财务负责人等的聘任文件 |
② | 经理团队名册及身份信息 |
③ | 管理例会、经理办公会等类似会议记录 |
④ | 经理层内部分工规定 |
⑤ | 其他监事(会)相关资料 |
3-5:公司治理——董监高任职资格与忠诚义务
① | 董监高人员有无任职资格 |
② | 董监高人员有无不忠实行为 |
③ | 董监高人员之间有无亲属关系 |
(四)内部管理与经营风险控制
4-1:内部管理与经营风险控制——组织结构与规章制度
① | 内部组织结构图 |
② | 各职位、岗位的职责描述 |
③ | 规章制度汇编 |
④ | 最近三年经营管理情况的说明,主要是业务、人员的发展情况以及财务情况 |
4-2:内部管理与经营风险控制——合同管理
① | 是否每一次买卖、租赁及其他业务都与对方签订了书面合同 |
② | 合同是否有审批权限规定和流程管理规定 |
③ | 合同签订前是否事先经过专业法律人员审查 |
④ | 合同订立后是否统一保管和做好保密措施 |
⑤ | 每一份合同的执行是否落实到专人负责,确保及时、适当履行 |
⑥ | 合同履行过程中送货单、售货凭证、委托书、结算单、质量问题处理协议、发票、付款清单以及其他凭证原件是否保存完好 |
⑦ | 任何一方未按照合同履行,有无另行协议或协商的备忘录 |
4-3:内部管理与经营风险控制——借贷担保风险
① | 就借贷、担保有无相应的股东会、董事会决策程序和公司内部管理制度 |
② | 借、贷、担保金额与公司净资产、总资产的比重分别是多少 |
(五)资产
5-1:资产——不动产
① | 所有不动产的清单 |
② | 盖有土地部门查询章的土地情况信息表 |
③ | 土地使用权证 |
④ | 房屋所有权证、不动产共有权证 |
⑤ | 他项权利证书 |
⑥ | 房屋租赁、出租 |
⑦ | 被采取查封、冻结等强制措施 |
⑧ | 无偿使用他人土地或房屋 |
⑨ | 房屋是否将被拆迁 |
⑩ | 盖有房产部门查询章的房产信息表 |
5-2:资产——设备及车辆
① | 设备及车辆清单 |
② | 设备及车辆取得的证明资料 |
③ | 在设备或车辆上设定担保的合同或担保登记证明 |
④ | 进口设备进过海关、商检部门等的各种手续而取得的文书 |
⑤ | 有无租赁、出租和免费出借、免费使用他人设备的情况 |
⑥ | 有无被采取查封、冻结等强制措施的情况 |
⑦ | 其他设备及车辆的相关资料 |
5-3:资产——一般资产
① | 资产清单 |
② | 办公用品及固定设施 |
③ | 原材料及存货 |
④ | 其他资产 |
5-4:资产——在建工程
① | 建设用地规划许可证 |
② | 建设工程规划许可证 |
③ | 建设工程施工许可证 |
④ | 施工单位资质文件 |
⑤ | 是否为强制招标项目 |
⑥ | 有无招投标 |
⑦ | 在建工程抵押 |
⑧ | 优先受偿权是否另有约定 |
⑨ | 是否有总包 |
⑩ | 专项竣工验收文件 |
⑪ | 竣工验收备案文件 |
5-5:资产——专利权
① | 专利证书 |
② | 是否有转让、受让情形 |
③ | 有无正在申请中的专利 |
④ | 有无许可、被许可情形 |
⑤ | 有无被查封、冻结等司法强制措施 |
⑥ | 是否按时缴纳专利年费 |
⑦ | 是否存在共有、合作研发等权属争议情况 |
⑧ | 是否被设定质押 |
⑨ | 是否聘请了专利代理机构或专利顾问 |
5-6:资产——商标权
① | 商标登记证 |
② | 是否有许可、被许可情形 |
③ | 是否有转让、受让情形 |
④ | 是否有商标作为股东出资情形 |
⑤ | 是否有在申请过程中的商标 |
⑥ | 是否聘请了商标代理机构 |
⑦ | 商标上是否设立质押 |
⑧ | 是否被采取查封、冻结等强制措施 |
⑨ | 其他相关资料 |
5-7:资产——其他知识产权
① | 自行研发的专有技术或技术秘密 |
② | 受让的专有技术或技术秘密 |
③ | 技术进口、出口、国内使用许可合同 |
④ | 有关技术使用许可合同的登记证书 |
⑤ | 支付技术使用费的证明资料 |
⑥ | 共同研究开发合同 |
⑦ | 研究开发委托合同 |
⑧ | 技术指导、合作合同 |
⑨ | 其他与技术相关的合同及资料 |
⑩ | 著作权 |
⑪ | 软件著作权 |
⑫ | 域名、网站及其他 |
5-8:资产——计算机系统和数据
① | 公司电脑配置清单 |
② | 个人自备电脑清单 |
③ | 公司文件资料以电子方式存放于公共电脑及私人电脑情况说明 |
④ | 是否有OA系统以及公司建的数据库 |
⑤ | 正版软件使用情况 |
5-9:资产——品牌与荣誉
① | 品牌是否注册了或正在申请注册商标 |
② | 是否进行了品牌推广 |
③ | 是否参加了行业协会、商会或类似组织 |
④ | 是否获得过业内外荣誉 |
⑤ | 新闻报道 |
⑥ | 参加公益、慈善事业 |
⑦ | 是否有商业失信行为 |
⑧ | 目标公司对自身品牌影响力、业内声誉、社会声誉的评价 |
(六)人力资源
6-1:人力资源——人员结构
① | 职工名册 |
② | 人事组织图以及关系说明 |
③ | 部门与岗位人员配置说明 |
④ | 有无病、残员工 |
⑤ | 有无待岗、培训及其他不正常上班人员 |
⑥ | 今后的人员聘用计划 |
6-2:人力资源——高级管理人员
① | 高级管理人员名册以及资历、兼职 |
② | 高级管理人员有关薪酬和离职补偿等特别待遇的文件 |
③ | 高级管理人员兼职情况 |
④ | 保密协议、竞业限制协议签订情况 |
⑤ | 出资培训、培养及服务期协议签订情况 |
6-3:人力资源——重要技术人员
① | 重要技术人员名册及所持有的特殊资质情况 |
② | 重要技术人员工作职责 |
③ | 重要技术人员薪酬待遇情况 |
④ | 保密协议、竞业限制协议签订情况 |
⑤ | 出资培训、培养及服务期协议签订情况 |
6-4:人力资源——劳动合同签订
① | 公司是否与所有员工签订了书面劳动合同 |
② | 签订书面劳动合同的时间是否符合法律规定 |
③ | 是否有劳动合同格式文本 |
④ | 公司在签约前是否履行了告知义务 |
⑤ | 劳动合同是否盖骑缝章 |
⑥ | 是否提交一份给劳动者 |
⑦ | 有无员工签收劳动合同记录 |
⑧ | 有无集体劳动合同 |
6-5:人力资源——配套协议签订
① | 保密协议 |
② | 培训协议及服务期协议 |
③ | 竞业限制协议 |
④ | 职务发明协议 |
⑤ | 其他相关协议 |
6-6:人力资源——职工的保险
① | 养老保险 |
② | 工伤保险 |
③ | 医疗保险 |
④ | 失业保险 |
⑤ | 生育保险 |
⑥ | 住房公积金 |
⑦ | 上述五险一金的支付证明 |
⑧ | 为员工投保的商业保险的证明 |
6-7:人力资源——工会、职工代表大会
① | 有无工会组织 |
② | 是否正在组建工会组织 |
③ | 是否缴纳了工会经费 |
④ | 工会相关制度 |
⑤ | 工会运行情况说明 |
⑥ | 有无职工代表大会 |
⑦ | 是否正在组建职工代表大会 |
⑧ | 职工代表大会的相关制度 |
⑨ | 职工代表大会的运行情况说明 |
6-8:人力资源——健康与安全
① | 职业病防治、安全生产、劳动保护制度 |
② | 女职工保护制度 |
③ | 消防制度 |
④ | 是否对从业人员进行了安全生产和教育培训 |
⑤ | 是否发生职业病、安全事故、女职工受职业危害事件 |
⑥ | 各项劳动安全及职工健康保护制度执行情况说明 |
6-9:人力资源——规章制度及其民主程序
① | 是否有劳动管理规章制度 |
② | 规章制度的制定是否召开了职工代表大会或经全体职工代表大会的讨论 |
③ | 规章制度的制定是否与工会或者与职工平等协商 |
④ | 规章制度的内容是否合法 |
⑤ | 规章制度是否向员工公示或者告知员工 |
更多精彩文章请扫二维码关注: